TURN & DANS
TRENINGSTIDER
Vi gleder oss til en ny sesong i Alvøen idrettshall med masse aktivitet og idrettsglede for både store og små.
- Dans starter i uke 35
- Gymlek starter i uke 36
- Trampett starter i uke 35
I treningsplanen finner dere en full oversikt over partier, aldersgrupper, treningstider og treningsavgifter.
I tillegg til treningsavgiften må alle betale kr 300,- i kontingent til Loddefjord IL.
Kontingenten faktureres separat én gang i året og gjelder for alle grupper i Loddefjord IL.
Vi ønsker både gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til en spennende høst i Alvøen idrettshall!

Parti | Sted | Dag | Kl | Kommentar | Trenings avgift | Oppstart dato |
---|---|---|---|---|---|---|
GymLek 3-4 år | Alvøen Idrettshall | Mandag | 17:00 – 17.45 | FULLT ! | 400,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 36 |
GymLek 5-6 år | Alvøen Idrettshall | Mandag | 17:55 – 18:40 | Ledige plasser | 400,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 36 |
Trampett 1. | Alvøen Idrettshall | Mandag | 18:50 – 19:50 | FULLT ! | 500,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 35 |
Trampett 2. | Alvøen idrettshall | Mandag | 19:50 – 21:00 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 500,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 35 |
Dans 1. klasse | Parkhuset | Onsdag | 17:00- 17:45 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 450,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 35 |
Dans 2. – klasse | Parkhuset | Onsdag | 17:45-18:30 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 450,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 35 |
Dans .3.- 4. klasse. | Hallen | Onsdag | 18:30-19:15 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 450,- kr.pr.1/2 år. | Uke 35 |
Dans 5.-8. klasse | Hallen | Tirsdag | 17:15-18:15 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 450,- kr.pr.1/2 år. | Uke 35 |
Dans HVIT (Fra 9. klasse) | Hallen | Tirsdag
Onsdag | 18:45-19:45
17:15-18:30 | Ledige plasser. Påmelding via e-post | 600,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 35 (Påmelding etter avtale) |
Dans RØD
(Elite) | Hallen | Tirsdag
Onsdag | 19:45-21.00
20:00-21:30 | Påmelding etter avtale med Kamilla Madsen, tlf 415 25 179 | 600,- kr. pr. 1/2 år. | Uke 34 (Påmelding etter avtale med Kamilla Madsen, tlf 415 25 179) |